تصفح مباريات كرة القدم والنتائج والترتيب .
لا توجد مباريات مخزنة لليوم.
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيكو باراناينسي | 4 | 7 | 12 |
| 2 | بالميراس | 4 | 12 | 10 |
| 3 | فاسكو دا غاما | 4 | 9 | 10 |
| 4 | كورينثيانز | 4 | 5 | 7 |
| 5 | غريميو | 4 | 5 | 7 |
| 6 | باهيا | 4 | 4 | 7 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فياريال | 28 | 32 | 60 |
| 2 | تشيلسي | 28 | 26 | 57 |
| 3 | أرسنال | 28 | 11 | 49 |
| 4 | بوروسيا دورتموند | 28 | 8 | 48 |
| 5 | أتلتيك بيلباو | 28 | 8 | 46 |
| 6 | مانشستر سيتي | 28 | 2 | 45 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 8 | 19 | 24 |
| 2 | بالميراس | 8 | 14 | 21 |
| 3 | غلطة سراي | 8 | 12 | 18 |
| 4 | آيندهوفن | 8 | 10 | 17 |
| 5 | سلافيا براغ | 8 | 8 | 16 |
| 6 | موناكو | 8 | 7 | 16 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ستاد بريست | 7 | 12 | 19 |
| 2 | جورجيا | 7 | 18 | 17 |
| 3 | صربيا | 7 | 14 | 16 |
| 4 | رومانيا | 7 | 8 | 16 |
| 5 | الدنمارك | 7 | 12 | 14 |
| 6 | ستاد رين | 7 | -1 | 13 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أنجيه | 3 | 6 | 7 |
| 1 | لوهافر | 3 | 5 | 9 |
| 1 | ستراسبورغ | 3 | 1 | 5 |
| 1 | نيوزيلندا | 3 | 2 | 6 |
| 1 | أستراليا | 3 | 1 | 4 |
| 1 | لو مان | 3 | 2 | 6 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 46 | 52 | 95 |
| 1 | إيران | 8 | 7 | 17 |
| 2 | Ipswich Town FC | 46 | 33 | 84 |
| 2 | West Ham United FC | 8 | 11 | 15 |
| 3 | العراق | 8 | 4 | 15 |
| 4 | بنما | 7 | 5 | 14 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سلوفاكيا | 5 | 5 | 13 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 5 | 8 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 5 | 11 |
| 4 | Lille OSC | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 5 | -1 | 10 |
| 6 | البرتغال | 5 | 1 | 8 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 1 | 3 | 3 |
| 2 | قره باغ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa FC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | غلطة سراي | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arouca | 2 | 5 | 6 |
| 2 | FC Porto | 2 | 4 | 6 |
| 3 | CS Marítimo | 2 | 2 | 6 |
| 4 | بولندا | 2 | 7 | 4 |
| 5 | CD Nacional | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ألمانيا | 2 | 1 | 4 |
