تصفح مباريات كرة القدم والنتائج والترتيب .
لا توجد مباريات مخزنة لليوم.
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بالميراس | 9 | 20 | 21 |
| 2 | أتلتيكو باراناينسي | 9 | 9 | 21 |
| 3 | فاسكو دا غاما | 9 | 10 | 19 |
| 4 | ميراسول | 9 | 14 | 18 |
| 5 | غريميو | 9 | 3 | 16 |
| 6 | ساو باولو | 9 | 2 | 15 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فياريال | 34 | 42 | 76 |
| 2 | تشيلسي | 34 | 39 | 73 |
| 3 | مانشستر سيتي | 34 | 7 | 60 |
| 4 | بوروسيا دورتموند | 34 | 13 | 57 |
| 5 | أرسنال | 34 | 8 | 54 |
| 6 | أتلتيك بيلباو | 34 | 5 | 53 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 8 | 19 | 24 |
| 2 | بالميراس | 8 | 14 | 21 |
| 3 | غلطة سراي | 8 | 12 | 18 |
| 4 | آيندهوفن | 8 | 10 | 17 |
| 5 | سلافيا براغ | 8 | 8 | 16 |
| 6 | موناكو | 8 | 7 | 16 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | صربيا | 12 | 25 | 26 |
| 2 | جورجيا | 12 | 19 | 25 |
| 3 | الدنمارك | 12 | 17 | 25 |
| 4 | رومانيا | 12 | 18 | 24 |
| 5 | ستاد بريست | 12 | 8 | 23 |
| 6 | ألبانيا | 12 | 8 | 21 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أنجيه | 3 | 6 | 7 |
| 1 | لوهافر | 3 | 5 | 9 |
| 1 | ستراسبورغ | 3 | 1 | 5 |
| 1 | نيوزيلندا | 3 | 2 | 6 |
| 1 | أستراليا | 3 | 1 | 4 |
| 1 | لو مان | 3 | 2 | 6 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 46 | 52 | 95 |
| 1 | ساحل العاج | 15 | 14 | 29 |
| 2 | Ipswich Town FC | 46 | 33 | 84 |
| 2 | العراق | 15 | 11 | 29 |
| 3 | هايتي | 15 | 6 | 29 |
| 4 | بنما | 15 | 8 | 28 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال | 10 | 12 | 23 |
| 2 | Lille OSC | 10 | 7 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 7 | 20 |
| 4 | إسبانيا | 10 | 8 | 18 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 10 | 6 | 17 |
| 6 | OGC Nice | 10 | 3 | 17 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 1 | 3 | 3 |
| 2 | قره باغ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa FC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | غلطة سراي | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arouca | 2 | 5 | 6 |
| 2 | FC Porto | 2 | 4 | 6 |
| 3 | CS Marítimo | 2 | 2 | 6 |
| 4 | بولندا | 2 | 7 | 4 |
| 5 | CD Nacional | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ألمانيا | 2 | 1 | 4 |
