ميسي في الصدارة.. أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس العالم

اختتمت منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح على منتخب فرنسا في المباراة النهائية للبطولة.
وأصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال برصيد 26 مباراة متخطيا الرقم القياسي الذي كان يقتسمه مع الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس برصيد 25 مباراة لكل منهما.
كما أصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم من حيث عدد الدقائق، متخطيا الرقم القياسي السابق للأسطورة الإيطالي باولو مالديني الذي شارك في 2217 دقيقة بكأس العالم.
الاسم (الجنسية) سجل المشاركات عدد المباريات
ليونيل ميسي (الأرجنتين) 2006 -2022 26
لوثار ماتيوس (ألمانيا) 1982 – 1998 25
ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) 2002 – 2014 24
باولو مالديني (إيطاليا) 1990 – 2002 23
كريستيانو رونالدو (البرتغال) 2006 – 2022 22
أوفه زيلر (ألمانيا) 1958 – 1970 21
فلاديسلاف زمودا (بولندا) 1974 – 1986 21
دييجو مارادونا (الأرجنتين) 1982 – 1994 21
جريجوري لاتو (بولندا) 1974 – 1982 20
كافو (البرازيل) 1994 – 2006 20
فيليب لام (ألمانيا) 2006 – 2014 20
باستيان شفاينشتيجر (ألمانيا) 2006 – 2014 20
خافيير ماسكيرانو (الأرجنتين) 2006 – 2018 20
هوجو لوريس (فرنسا) 2010 – 2022 20
لوكا مودريتش (كرواتيا) 2006 – 2022 19
توماس مولر (ألمانيا) 2010 – 2022 19
مانويل نوير (ألمانيا) 2010 – 2022 19
بير ميرتساكر (ألمانيا) 2006 – 2014 19
رافاييل ماركيز (المكسيك) 2002 – 2018 19
فولفجانج أوفيرات (ألمانيا) 1966 – 1974 19
بيرتي فوجتس (ألمانيا) 1970 – 1978 19
كارل-هاينز رومينيجه (ألمانيا) 1978 – 1986 19
رونالدو (البرازيل) 1998 – 2006 19
أنطوان جريزمان (فرنسا) 2014 – 2022 19
فرانز بيكنباور (ألمانيا) 1966 – 1974 18
سيب ماير (ألمانيا) 1970 – 1978 18
ماريو كيمبس (الأرجنتين) 1974 – 1982 18
أنطونيو كابريني (إيطاليا) 1978 – 1986 18
جايتانو سكيريا (إيطاليا) 1978 – 1986 18
كارلوس دونجا (البرازيل) 1990 – 1998 18
بيير ليتبارسكي (ألمانيا) 1982 – 1990 18
توماس بيرتهولد (ألمانيا) 1986 – 1994 18
كلاوديو تافاريل (البرازيل) 1990 – 1998 18
فابيو كانافارو (إيطاليا) 1998 – 2010 18
إدينسون كافاني (أوروجواي) 2010 – 2022 17
أنخيل دي ماريا (الأرجنتين) 2010 – 2022 18
أوليفيه جيرو (فرنسا) 2014 – 2022 18
رافاييل فاران (فرنسا) 2014 – 2022 18
سيرخيو راموس (إسبانيا) 2006 – 2018 17
ايفان بيريسيتش (كرواتيا) 2014 – 2022 17
كارل-هاينز شنيلينجر (ألمانيا) 1958 – 1970 17
دينو زوف (إيطاليا) 1974 – 1982 17
بيتر شيلتون (إنجلترا) 1982 – 1990 17
يورجن كلينسمان (ألمانيا) 1990 – 1998 17
إنزو شيفو (بلجيكا) 1986 – 1998 17
روبرتو كارلوس (البرازيل) 1998 – 2006 17
فابيان بارتيز (فرنسا) 1998 – 2006 17
لوسيو (البرازيل) 2002 - 2010 17
تييري هنري (فرنسا) 1998 - 2006 17
إيكر كاسياس (إسبانيا) 2002 – 2014 17
ويسلي شنايدر (هولندا) 2006 – 2014 17
روبن فان بيرسي (هولندا) 2006 – 2014 17